ì•iˆê——(ì•iƒ^ƒCƒgƒ‹‚ðƒNƒŠƒbƒN‚ÅŠeì•i‚Ɉړ®) | —e—Ê(KB) | ƒŒƒXƒ|ƒ“ƒX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“ú•t | ìŽÒ | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ƒŒƒX | Ž^,’†,”½, | txt | img | “ŠeŽÒ | ÅI‘ž |
07-01-01 | ‰G‰H | ‚Ql‚Ì”NŽn [Š´‘z] | 3 | 2, 1, 0, | 5.2 | 0 | ‰G‰H | 07-01-21T23:01 |
y‚Ù‚Ì‚Ú‚Ìzyâƒ`ƒ‹zy–¾‚Ɖ‰¹zV”N‚ðŒ}‚¦‚½‚Ql‚Ì‚¨˜bc | ||||||||
06-12-31 | ƒcƒi‚³‚ñ | ”’‚«SA•—‚Ì‚²‚Æ‚@Œã•Ò [Š´‘z] | 3 | 3, 0, 0, | 37.6 | 0 | aki | 07-01-09T17:59 |
y’Z•Ò˜AìzyƒVƒŠƒAƒXzyGS”ü_zy‚k‚n‚u‚dzy‚Ù‚Ì‚Ú‚ÌzƒVƒ‚Ɖ¡“‡‚Ì—öˆ¤–Í—lB•à‚«o‚µ‚½S‚ÆA‚¢‚Ü‚¾˜f‚¤S‚ªAˆê‹Ø‚Æ‚È‚èAV‚µ‚¢“¹‚Ö‚Ì”à‚ðŠJ‚EEEEE‚Á‚ÄA‚»‚ñ‚ÈŠ´‚¶B | ||||||||
06-12-12 | ‰G‰H | ‚¨‚â‚·‚Ý‚È‚³‚¢ [Š´‘z] | 3 | 3, 0, 0, | 17.8 | 0 | ‚Â‚Æ | 06-12-15T00:36 |
yâƒ`ƒ‹zy’Z•ÒzyˆÃ‚¢˜bzy–¾‚Ɖ‰¹z‚Q‚O‚w‚w”NA¢ŠE‚ł̓GƒXƒp[‚ƃm[ƒ}ƒ‹‚Ì푈‚ª‹N‚±‚Á‚Ä‚¢‚½c | ||||||||
06-11-27 | ƒ”ƒHƒ‹ƒPƒCƒm | yŒä‘èz‚¨‹C‚É“ü‚è‚ÌêŠ [Š´‘z] | 3 | 1, 2, 0, | 45.3 | 0 | aki | 06-12-01T03:23 |
y’Z•Ò˜AìzyGS”ü_zu‰º’…”Nvu…Œuv‚É‘±‚–¢—ˆ‚©‚ç—ˆ‚½ŽÒ‚Ì‚¨˜bB | ||||||||
06-11-25 | ‚·‚ª‚½‚¯ | ‚Ú[‚é‚Ï[‚E‚ç‚Õ‚»‚Å‚¡i‚»‚Ì‚Qj [Š´‘z] | 3 | 2, 1, 0, | 29.2 | 0 | ‚·‚ª‚½‚¯ | 07-01-01T01:35 |
y’Z•Ò˜Aìzy‰ó‚êzyGS”ü_z‰ß‹Ž‚É“Še‚µ‚½w‚Ú[‚é‚Ï[‚E‚ç‚Õ‚»‚Å‚¡i‘O•Òjx‚Ì‘±‚«‚ÌA–ì‹…‘ÎŒˆƒlƒ^‚Å‚·B\¬ˆöŽq‚̑唼‚̓cƒbƒRƒ~‚Ç‚±‚ë‚Å‚·B | ||||||||
06-11-19 | dry | tea break@` âƒ`ƒ‹ 65th sense‚æ‚è ` [Š´‘z] | 3 | 2, 1, 0, | 1.9 | 0 | dry | 06-11-23T22:43 |
y˜_•¶Œ`Ž®zyâƒ`ƒ‹zƒTƒ“ƒf[2006”N50†ŒfÚ˜b‚ðŒ³‚É‚µ‚½âƒ`ƒ‹“WŠJ—\‘ªiƒlƒ^ƒoƒŒ’ˆÓj | ||||||||
06-11-10 | dry | tea break@` âƒ`ƒ‹ 64th sense‚æ‚è ` [Š´‘z] | 3 | 2, 1, 0, | 4.6 | 0 | dry | 06-11-23T22:33 |
yâƒ`ƒ‹zy’Z•ÒzƒTƒ“ƒf[2006”N49†ŒfÚ˜b‚ðŠî‚É‚µ‚½âƒ`ƒ‹“WŠJ—\‘ªiƒlƒ^ƒoƒŒ’ˆÓj | ||||||||
06-10-29 | ¼ | –é–¾‚¯‚Ì–²@\‚P\ [Š´‘z] | 3 | 2, 1, 0, | 1.8 | 0 | ‚P‚V | 09-09-12T23:11 |
y’Z•Ò˜AìzyGS”ü_zGS”ü_‚̃Aƒtƒ^[ƒGƒsƒ\[ƒhEƒIƒŠƒWƒiƒ‹‚Æ‚µ‚½‚à‚Ì‚Å‚·B“oê‚̓IƒŠƒLƒƒƒ‰{ƒ¿‚Ì\¬‚É‚È‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚·B | ||||||||
06-10-19 | dry | tea break@` âƒ`ƒ‹ 61st sense‚æ‚è ` [Š´‘z] | 3 | 1, 2, 0, | 1.4 | 0 | dry | 06-11-23T21:41 |
y˜_•¶Œ`Ž®zyâƒ`ƒ‹zƒTƒ“ƒf[06”N46†ŒfÚ˜b‚ðŠî‚É‚µ‚½âƒ`ƒ‹“WŠJ—\‘ªiƒlƒ^ƒoƒŒ’ˆÓj | ||||||||
06-10-16 | ‚¿‚‚í‚Ô | Œq‚¢‚¾Žè‚Ì’†‚É [Š´‘z] | 3 | 3, 0, 0, | 4.2 | 0 | ‚µ‚µ‚¡ | 06-10-24T07:39 |
y‚k‚n‚u‚dzyâƒ`ƒ‹z“Œ–ì«‚Æ’‡’¼‚肵‚½’¼Œã‚̉Ԉ䂿‚³‚ÆB“ñl‚Ì”÷–‚È‹——£‚Í‚Ç‚¤k‚Ü‚é‚Ì‚©H | ||||||||
06-10-14 | ‚æ‚è‚Ý‚¿ | HAŽv‚¢o‚·‚Ü‚Ü‚É [Š´‘z] | 3 | 3, 0, 0, | 13.2 | 0 | UG | 06-11-23T13:49 |
yâƒ`ƒ‹zy‰ß‹Ž‚ÌŠF–{zy“WŠJ—\‘zHz@H‚̈ê“úAŽO”N‘O‚Ìo—ˆŽ–‚ðŽv‚¢o‚·ŠF–{ | ||||||||
06-10-12 | “y•û@“n•” | ‚¢‚‚©A‰ß‹Ž‚É“Í‚¯‚΂¢‚¢@‚P [Š´‘z] | 3 | 2, 0, 1, | 10.6 | 0 | Œ•‰î | 06-10-14T16:09 |
y’·•ÒzyGS”ü_zyƒVƒŠƒAƒXHz | ||||||||
06-10-05 | dry | tea break@` âƒ`ƒ‹ 59th sense‚æ‚è ` [Š´‘z] | 3 | 2, 0, 2, | 1.6 | 0 | ‚µ‚µ‚¡ | 06-10-23 21:06 |
y˜_•¶Œ`Ž®zyâƒ`ƒ‹zƒTƒ“ƒf[06”N44†ŒfÚ˜b‚ðŠî‚É‚µ‚½âƒ`ƒ‹“WŠJ—\‘ªiƒlƒ^ƒoƒŒ’ˆÓj | ||||||||
06-09-30 | aki | ƒeƒXƒg“ŠeE“–ŒfŽ¦”‚̗˜—p•û–@‚ɂ‚¢‚Ä [Š´‘z] | 3 | 1, 1, 1, | 0.8 | 47 | aki | 06-09-30 21:42 |
yGS”ü_zyâƒ`ƒ‹zyƒJƒiƒ^zyƒWƒpƒ“ƒOzy‚»‚Ì‘¼zyƒeƒXƒg“ŠeE‚ ‚ç‚·‚¶—“‚Í‚P‚O‚OŽš‚Ü‚Åz | ||||||||
22-04-24 | “c | –»ŽqƒGƒ“ƒhI [Š´‘z] | 2 | 1, 0, 0, | 3.8 | 0 | ŽžŒv ƒX[ƒp[ƒRƒs... | 24-05-27T12:41 |
yGS”ü_zyƒRƒƒfƒBzy‰ó‚êzyƒpƒƒfƒBzy’Z•ÒzƒmƒŠ‚ƨ‚¢‚̈ꔃlƒ^ | ||||||||
14-05-30 | ‚à‚Æ | ‚l‚n‚q‚n‚¦‚à‚ñ@\ ƒ^ƒ}ƒ‚‚Ì‹°—³@‚Q‚O‚O‚w i‚Pj\ [Š´‘z] | 2 | 1, 1, 0, | 35.8 | 0 | ‚à‚Æ | 14-12-07T23:42 |
yGS”ü_zy‚»‚Ì‘¼z‚»‚µ‚Ä—‚½‚¿‚ÍA–ñ‘©‚Ì’n‚ŃAƒC‚Ɖi‰“‚ð‹©‚Ñc•œŠˆ‚ð¾‚Á‚½I@cccc‚Æ‚©H | ||||||||
13-03-10 | 寊^‚ð‚‚߂鎞ŠÔ | ƒGƒ~‚³‚ñ‚Ì‚¨ŽdŽ– [Š´‘z] | 2 | 1, 0, 0, | 19.2 | 0 | ƒuƒ‰ƒ“ƒh ƒX[ƒp[ƒ... | 24-05-27T09:37 |
yGSӟ_z | ||||||||
13-01-19 | tea | Œ©‚¦‚´‚é‰iIj [Š´‘z] | 2 | 2, 0, 0, | 5.8 | 0 | 1get | 13-01-24T18:20 |
yGS”ü_z@‚»‚µ‚Ä‚±‚ê‚©‚ç | ||||||||
12-09-02 | B-1 | ‰Ä‹x‚Ý‚Ì‹“G [Š´‘z] | 2 | 2, 0, 0, | 9.5 | 0 | ‰Ä‚Ý‚©‚ñ | 12-11-11T18:05 |
yâƒ`ƒ‹z@@‰Ä‹x‚ÝI”Õ‚Ì“ú–{‚É‚æ‚Œ©‚ç‚ê‚éŒõŒi | ||||||||
12-02-14 | ‚Æ[‚è | ‚¨—g‚°ŽO–‡o‚µ‚½‚Å‚µ‚å@`‚¿‚å‚Á‚Ɖü’ù”Å` [Š´‘z] | 2 | 2, 1, 0, | 8.5 | 112 | ‚µ‚µ‚¡ | 12-08-05T02:36 |
yGS”ü_zy‚Ù‚Ì‚Ú‚Ìzy’Z•ÒzyŒŸõ—pƒ^ƒuF‚Æ‚¨‚èz | ||||||||
12-02-07 | ‚·‚ª‚½‚¯ | ‚ ‚¢‚ ‚ñ‚µ‚¥‚ÓI`•²ƒ‚ƒ“‚Ì’Bl` [Š´‘z] | 2 | 2, 0, 0, | 32.8 | 0 | ‚µ‚µ‚¡ | 12-02-09T20:28 |
yâƒ`ƒ‹zy¬ƒlƒ^z@‚Ђå‚ñ‚È‚±‚Æ‚ð‚«‚Á‚©‚¯‚ÉŽn‚Ü‚Á‚½—¿—ƒoƒgƒ‹‚Ì“^––‚Å‚·B | ||||||||
12-02-05 | ‹ | ‚±‚ñ‚È–²‚ðŒ©‚½ [Š´‘z] | 2 | 2, 0, 0, | 7.3 | 0 | ‚µ‚µ‚¡ | 12-02-09T20:25 |
yGS”ü_zyƒzƒ‰[Hz‹³Žº‚ÅŒê‚ç‚ê‚é‹°•|Œê‚ÌŒ‹––‚Æ‚ÍH@ƒ^ƒCƒgƒ‹‚ªŽáŠ±ƒlƒ^ƒoƒŒ | ||||||||
11-06-12 | ™‹“ß | ‰¡“‡‚ƃ`ƒ‹ƒhƒŒƒ“|‚O‚T| [Š´‘z] | 2 | 1, 1, 0, | 1.5 | 0 | UG | 11-06-12T21:43 |
uGSvuâƒ`ƒ‹v@ƒNƒƒXƒI[ƒo[ | ||||||||
11-02-28 | FLACK | ‚²“s‡Žå‹`‚Ì_—l [Š´‘z] | 2 | 2, 0, 0, | 3.2 | 0 | ‚Æ[‚è | 11-03-13T21:26 |
yGS”ü_z¢ŠE‚Æ—‚Ì“ñŽÒ‘ðˆêB‚¾‚ªA‰¡“‡‚Ícc | ||||||||
11-02-13 | ÷ç‰Î— | ’´“x‚w@‡W [Š´‘z] | 2 | 2, 0, 0, | 5.8 | 0 | ‚Æ[‚è | 11-03-13T21:32 |
yâƒ`ƒ‹zyŠÔ‹ó‚«‰ß‚¬‚½‚¯‚ǘAÚ•¨‚Å‚·z“Œ‹žƒ^ƒ[‚É‚ÄA’´“x‚w‚̃GƒXƒp[‚Æ퓬‚É‚È‚Á‚½ƒ`ƒ‹ƒhƒŒƒ“B | ||||||||
11-01-06 | ‚·‚ª‚½‚¯ | –n–“†–²æ [Š´‘z] | 2 | 2, 1, 1, | 8.8 | 0 | ‚µ‚µ‚¡ | 11-01-25T23:15 |
yƒWƒpƒ“ƒOzy‚h‚ezyŒ´ìŒ„ŠÔŽY‹ÆHz | ||||||||
11-01-04 | •”L | ’·‚¢–éiŒÏj [Š´‘z] | 2 | 2, 0, 0, | 8.5 | 0 | ‚µ‚µ‚¡ | 11-01-25T23:20 |
yGSӟ_z | ||||||||
10-12-06 | ˆ¨“§ | ‚¨‘O‚ðˆ¤‚µ‚Ä‚Í‚È‚ç‚È‚¢@‚S [Š´‘z] | 2 | 2, 0, 0, | 13.6 | 0 | aki | 10-12-31T19:57 |
y‚f‚r”ü_z“´ŒA‚Ì’†‚ÅS‘©‚³‚ê‚鉡“‡‚ÆŠï–‚È—d‰öƒTƒgƒŠB‚»‚Ì–Ú“I‚â‚¢‚©‚ÉH | ||||||||
10-12-04 | ˆ¨“§ | ‚¨‘O‚ðˆ¤‚µ‚Ä‚Í‚È‚ç‚È‚¢@‚R [Š´‘z] | 2 | 2, 0, 0, | 17.8 | 0 | aki | 10-12-31T19:49 |
y‚f‚r”ü_z‚³‚ç‚í‚ꂽ‰¡“‡‚ðS”z‚·‚é”ü_ˆêsEEEH | ||||||||
10-11-24 | Black Dog | God Save The Queen [Š´‘z] | 2 | 2, 0, 0, | 1.4 | 0 | aki | 10-12-31T19:35 |
yâƒ`ƒ‹z10”N‘O‚ÉŒ©‚½w‚ ‚ÌŒõŒix‚ƑΛ³‚·‚é’¼‘O‚ÌAŠF–{‚ÌS‹« |
Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |